Kfz-Sachverständigen- und Ing.-Büro

Hoppe & Ganter

Hoppe & Ganter

Objektive, unabhängige sowie fachlich qualifizierte Begutachtung steht bei uns stets im Vordergrund.

Kfz-Sachverständigen- und Ing.-Büro

Hoppe & Ganter

Hoppe & Ganter

Objektive, unabhängige sowie fachlich qualifizierte Begutachtung steht bei uns stets im Vordergrund.

Honorartabelle

Gültig ab 01.02.2023

Die Honorartabelle gilt für sämtliche Gutachten mit Ausnahme von Havariegutachten, Bewertungen und Gutachten,
die nach JVEG abgerechnet werden.

Honorar
Schadenhöhe brutto netto
0,00 € – 500,00 € 272,51 € 229,00 €
500,01 € – 750,00 € 310,59 € 261,00 €
750,01 € – 1.000,00 € 362,95 € 305,00 €
1.000,01 € – 1.250,00 € 402,22 € 338,00 €
1.250,01 € – 1.500,00 € 436,73 € 367,00 €
1.500,01 € – 1.750,00 € 467,67 € 393,00 €
1.750,01 € – 2.000,00 € 492,66 € 414,00 €
2.000,01 € – 2.250,00 € 517,65 € 435,00 €
2.250,01 € – 2.500,00 € 542,64 € 456,00 €
2.500,01 € – 2.750,00 € 567,63 € 477,00 €
2.750,01 € – 3.000,00 € 589,05 € 495,00 €
3.000,01 € – 3.250,00 € 610,47 € 513,00 €
3.250,01 € – 3.500,00 € 631,89 € 531,00 €
3.500,01 € – 3.750,00 € 653,31 € 549,00 €
3.750,01 € – 4.000,00 € 673,54 € 566,00 €
4.000,01 € – 4.250,00 € 694,96 € 584,00 €
4.250,01 € – 4.500,00 € 712,81 € 599,00 €
4.500,01 € – 4.750,00 € 731,85 € 615,00 €
4.750,01 € – 5.000,00 € 748,51 € 629,00 €
5.000,01 € – 5.250,00 € 767,55 € 645,00 €
5.250,01 € – 5.500,00 € 784,21 € 659,00 €
5.500,01 € – 5.750,00 € 802,06 € 674,00 €
5.750,01 € – 6.000,00 € 821,10 € 690,00 €
6.000,01 € – 6.500,00 € 849,66 € 714,00 €
6.500,01 € – 7.000,00 € 875,84 € 736,00 €
7.000,01 € – 7.500,00 € 903,21 € 759,00 €
7.500,01 € – 8.000,00 € 932,96 € 784,00 €
8.000,01 € – 8.500,00 € 962,71 € 809,00 €
8.500,01 € – 9.000,00 € 993,65 € 835,00 €
9.000,01 € – 9.500,00 € 1.023,40 € 860,00 €
9.500,01 € – 10.000,00 € 1.080,52 € 908,00 €
10.000,01 € – 10.500,00 € 1.111,46 € 934,00 €
10.500,01 € – 11.000,00 € 1.140,02 € 958,00 €
11.000,01 € – 11.500,00 € 1.170,96 € 984,00 €
11.500,01 € – 12.000,00 € 1.198,33 € 1.007,00 €
12.000,01 € – 12.500,00 € 1.228,08 € 1.032,00 €
12.500,01 € – 13.000,00 € 1.256,64 € 1.056,00 €
13.000,01 € – 13.500,00 € 1.287,58 € 1.082,00 €
13.500,01 € – 14.000,00 € 1.313,76 € 1.104,00 €
14.000,01 € – 14.500,00 € 1.344,70 € 1.130,00 €
14.500,01 € – 15.000,00 € 1.376,83 € 1.157,00 €
15.000,01 € – 16.000,00 € 1.426,81 € 1.199,00 €
16.000,01 € – 17.000,00 € 1.475,60 € 1.240,00 €
17.000,01 € – 18.000,00 € 1.524,39 € 1.281,00 €
18.000,01 € – 19.000,00 € 1.577,94 € 1.326,00 €
19.000,01 € – 20.000,00 € 1.627,92 € 1.368,00 €
20.000,01 € – 21.000,00 € 1.682,66 € 1.414,00 €
21.000,01 € – 22.000,00 € 1.735,02 € 1.458,00 €
22.000,01 € – 23.000,00 € 1.785,00 € 1.500,00 €
23.000,01 € – 24.000,00 € 1.836,17 € 1.543,00 €
24.000,01 € – 25.000,00 € 1.892,10 € 1.590,00 €
25.000,01 € – 26.000,00 € 1.962,31 € 1.649,00 €
26.000,01 € – 27.000,00 € 2.009,91 € 1.689,00 €
27.000,01 € – 28.000,00 € 2.062,27 € 1.733,00 €
28.000,01 € – 29.000,00 € 2.112,25 € 1.775,00 €
29.000,01 € – 30.000,00 € 2.202,69 € 1.851,00 €
je weitere 2.000,00 € zusätzlich 89,25 € (= 75,- € netto)
GA ohne Kalkulation 85% des Honorars
Direktauftrag durch Versicherung 85% des Honorars
Zuschlag f. Nachbesichtigungen max. 30% des GH
Zuschlag f. Sonderfahrzeuge max. 30% des GH
Stellungnahmen nach Zeitaufwand
Rechnungsprüfungen nach Zeitaufwand
Stundensatz 220,15 € 185,00 € /Std.
Nebenkosten: brutto netto
Fahrtkosten:
Achern, Sasbach
(PLZ 77885 und 77880)
13,09 € 11,00 € / pauschal
bis 50 km 1,14 € 0,96 € / km
ab 50 km 57,12 € 48,00 € / pauschal
Fotokosten:
Farbfoto (Erstausdruck) 2,38 € 2,00 € / Foto
Farbfoto (Zweitausdruck) 0,60 € 0,50 €/ Foto
Porto, Telefon, etc. 17,85 € 15,00 € / pauschal
Restwertbörse 35,11 € 29,50 € / pauschal
Restwertabfrage allg. Markt 5,36 € 4,50 € / angefr. Angebot
Kalkulationskosten 23,80 € 20,00 €
Bewertungskosten (Schaden-GA) 23,80 € 20,00 €
Zertifikatskosten (CD, Altfz.) 24,99 € 21,00 €
Originalseiten 2,14 € 1,80 € / Seite
Kopien 0,60 € 0,50 € / Seite
Farbkopien 1,19 € 1,00 € / Seite
Demontagearbeiten 130,90 € 110,00 € / Std.

Bruttobeträge sind Endbeträge inkl. MwSt.
Nettobeträge beinhalten die MwSt. nicht.

Ermittlungsgrundlage für das Honorar:
Reparaturfall: Reparaturkosten netto plus Wertminderung
Totalschaden: Wiederbeschaffungswert brutto

Fahrzeugbewertung, Leasinggutachten, Gebrauchtwagencheck

Grundhonorar
Fahrzeugart netto brutto Hinweis
Motorrad
(keine Harley oder Custom Bikes)
135,00 € 160,65 €
Harley-Davidson siehe Bewertung Oldtimer, Custom/Szene-Umbauten
Und vergleichbare Fahrzeuge
Pkw, gelistet 135,00 € 160,65 €
Pkw-Anhänger 135,00 € 160,65 €
Wohnanhänger/Caravan 185,00 € 220,15 €
Lkw, zGG <= 3,5 to 135,00 € 160,65 €
Lkw, zGG > 3,5 to 265,00 € 315,35 €
Aufbauten 60,00 € 71,40 € pro Aufbau, der nicht Serie ist
Nfz-Anhänger 265,00 € 315,35 €
andere Fahrzeuge nach Aufwand, mindestens jedoch 176,47 € zzgl. MwSt. (= 210,00 €)
Aufschläge, Zuschläge, Nebenkosten netto brutto Hinweis
Besichtigung auswärts 60,00 € 71,40 €
beschädigte Fahrzeuge
mit Kalkulation
70,00 € 83,30 €
Samstag, ab 12:00 Uhr
Sonntag, Feiertag
150,00 € 178,50 €
Foto 2,00 € 2,38 €
Fahrtkosten je km 0,96 € 1,14 € außerhalb PLZ 77855 und 77880
Fahrtkostenpauschale 11,00 € 13,09 € nur in PLZ-Gebiet 77855 und 77880
Gutachtenversand digital 15,00 € 17,85 €
Zweitschrift /
Zus. postalischer Versand
25,00 € 29,75 €

Bewertung Oldtimer, Custom/Szene-Umbauten und vergleichbare Fahrzeuge

Bewertungskosten Hinweis
Standardfahrzeuge (Pkw, Anhänger)

Motorräder (außer HD und Custom Bikes)

Netto: 0,5% vom Fahrzeugwert

Brutto: 0,595% vom Fahrzeugwert

Mindestens 199,- € brutto inkl. Nebenkosten

gemäß nachstehender Tabelle.

Harley-Davidson und Custom Bikes
Lkw, Busse, Militärfahrzeuge, etc.Vorkriegsfahrzeuge (EZ <= 1945)
Netto: 0,6% vom Fahrzeugwert

Brutto: 0,714% vom Fahrzeugwert

Mindestens 280,- € brutto inkl. Nebenkosten

gemäß nachstehender Tabelle.

Aufschläge, Zuschläge, Nebenkosten netto brutto Hinweis
Besichtigung auswärts 60,00 € 71,40 €
Samstag, ab 12:00 Uhr
Sonntag, Feiertag
150,00 € 178,50 €
Foto 2,00 € 2,38 €
Fahrtkosten je km 0,96 € 1,14 € außerhalb PLZ 77855 und 77880
Fahrtkostenpauschale 11,00 € 13,09 € nur in PLZ-Gebiet 77855 und 77880
Gutachtenversand digital 15,00 € 17,85 €
Zweitschrift /
Zus. postalischer Versand
25,00 € 29,75 €