Hoppe & Ganter
Hoppe & Ganter
Objektive, unabhängige sowie fachlich qualifizierte Begutachtung steht bei uns stets im Vordergrund.
Honorartabelle
Gültig ab 22.07.2021
Die Honorartabelle gilt für sämtliche Gutachten mit Ausnahme von Havariegutachten, Bewertungen und Gutachten,
die nach JVEG abgerechnet werden.
Honorar | ||
---|---|---|
Schadenhöhe | brutto | netto |
0,00 € – 500,00 € | 230,86 € | 194,00 € |
500,01 € – 750,00 € | 268,94 € | 226,00 € |
750,01 € – 1.000,00 € | 321,30 € | 270,00 € |
1.000,01 € – 1.250,00 € | 360,57 € | 303,00 € |
1.250,01 € – 1.500,00 € | 395,08 € | 332,00 € |
1.500,01 € – 1.750,00 € | 426,02 € | 358,00 € |
1.750,01 € – 2.000,00 € | 451,01 € | 379,00 € |
2.000,01 € – 2.250,00 € | 476,00 € | 400,00 € |
2.250,01 € – 2.500,00 € | 500,99 € | 421,00 € |
2.500,01 € – 2.750,00 € | 525,98 € | 442,00 € |
2.750,01 € – 3.000,00 € | 547,40 € | 460,00 € |
3.000,01 € – 3.250,00 € | 568,82 € | 478,00 € |
3.250,01 € – 3.500,00 € | 590,24 € | 496,00 € |
3.500,01 € – 3.750,00 € | 611,66 € | 514,00 € |
3.750,01 € – 4.000,00 € | 631,89 € | 531,00 € |
4.000,01 € – 4.250,00 € | 653,31 € | 549,00 € |
4.250,01 € – 4.500,00 € | 671,16 € | 564,00 € |
4.500,01 € – 4.750,00 € | 690,20 € | 580,00 € |
4.750,01 € – 5.000,00 € | 706,86 € | 594,00 € |
5.000,01 € – 5.250,00 € | 725,90 € | 610,00 € |
5.250,01 € – 5.500,00 € | 742,56 € | 624,00 € |
5.500,01 € – 5.750,00 € | 760,41 € | 639,00 € |
5.750,01 € – 6.000,00 € | 779,45 € | 655,00 € |
6.000,01 € – 6.500,00 € | 808,01 € | 679,00 € |
6.500,01 € – 7.000,00 € | 834,19 € | 701,00 € |
7.000,01 € – 7.500,00 € | 861,56 € | 724,00 € |
7.500,01 € – 8.000,00 € | 891,31 € | 749,00 € |
8.000,01 € – 8.500,00 € | 921,06 € | 774,00 € |
8.500,01 € – 9.000,00 € | 952,00 € | 800,00 € |
9.000,01 € – 9.500,00 € | 981,75 € | 825,00 € |
9.500,01 € – 10.000,00 € | 1.015,07 € | 853,00 € |
10.000,01 € – 10.500,00 € | 1.046,01 € | 879,00 € |
10.500,01 € – 11.000,00 € | 1.074,57 € | 903,00 € |
11.000,01 € – 11.500,00 € | 1.105,51 € | 929,00 € |
11.500,01 € – 12.000,00 € | 1.132,88 € | 952,00 € |
12.000,01 € – 12.500,00 € | 1.162,63 € | 977,00 € |
12.500,01 € – 13.000,00 € | 1.191,19 € | 1.001,00 € |
13.000,01 € – 13.500,00 € | 1.222,13 € | 1.027,00 € |
13.500,01 € – 14.000,00 € | 1.248,31 € | 1.049,00 € |
14.000,01 € – 14.500,00 € | 1.279,25 € | 1.075,00 € |
14.500,01 € – 15.000,00 € | 1.311,38 € | 1.102,00 € |
15.000,01 € – 16.000,00 € | 1.361,36 € | 1.144,00 € |
16.000,01 € – 17.000,00 € | 1.410,15 € | 1.185,00 € |
17.000,01 € – 18.000,00 € | 1.458,94 € | 1.226,00 € |
18.000,01 € – 19.000,00 € | 1.512,49 € | 1.271,00 € |
19.000,01 € – 20.000,00 € | 1.562,47 € | 1.313,00 € |
20.000,01 € – 21.000,00 € | 1.617,21 € | 1.359,00 € |
21.000,01 € – 22.000,00 € | 1.669,57 € | 1.403,00 € |
22.000,01 € – 23.000,00 € | 1.719,55 € | 1.445,00 € |
23.000,01 € – 24.000,00 € | 1.770,72 € | 1.488,00 € |
24.000,01 € – 25.000,00 € | 1.826,65 € | 1.535,00 € |
25.000,01 € – 26.000,00 € | 1.896,86 € | 1.594,00 € |
26.000,01 € – 27.000,00 € | 1.944,46 € | 1.634,00 € |
27.000,01 € – 28.000,00 € | 1.996,82 € | 1.678,00 € |
28.000,01 € – 29.000,00 € | 2.046,80 € | 1.720,00 € |
29.000,01 € – 30.000,00 € | 2.113,44 € | 1.776,00 € |
je weitere 2.000,00 € zusätzlich 71,40 € (= 60,- € netto) |
GA ohne Kalkulation | 85% des Honorars | |
Direktauftrag durch Versicherung | 85% des Honorars | |
Zuschlag f. Nachbesichtigungen | max. 30% des GH | |
Zuschlag f. Sonderfahrzeuge | max. 30% des GH | |
Stellungnahmen | nach Zeitaufwand | |
Rechnungsprüfungen | nach Zeitaufwand | |
Stundensatz | 208,25 € | 175,00 € /Std. |
Nebenkosten: | brutto | netto |
Fahrtkosten: | ||
Achern, Sasbach (PLZ 77885 und 77880) |
10,71 € | 9,00 € / pauschal |
bis 50 km | 1,07 € | 0,90 € / km |
ab 50 km | 53,55 € | 45,00 € / pauschal |
Fotokosten: | ||
Farbfoto (Erstausdruck) | 2,86 € | 2,40 € / Foto |
Farbfoto (Zweitausdruck) | 0,71 € | 0,60 €/ Foto |
Porto, Telefon, etc. | 17,85 € | 15,00 € / pauschal |
Restwertbörse | 35,11 € | 29,50 € / pauschal |
Restwertabfrage allg. Markt | 5,36 € | 4,50 € / angefr. Angebot |
Kalkulationskosten | 23,80 € | 20,00 € |
Bewertungskosten (Schaden-GA) | 23,80 € | 20,00 € |
Zertifikatskosten (CD, Altfz.) | 22,61 € | 19,00 € |
Originalseiten | 2,00 € | 1,68 € / Seite |
Kopien | 0,71 € | 0,60 € / Seite |
Farbkopien | 1,43 € | 1,20 € / Seite |
Demontagearbeiten | 119,00 € | 100,00 € / Std. |
Bruttobeträge sind Endbeträge inkl. MwSt.
Nettobeträge beinhalten die MwSt. nicht.
Ermittlungsgrundlage für das Honorar:
Reparaturfall: Reparaturkosten netto plus Wertminderung
Totalschaden: Wiederbeschaffungswert brutto
Fahrzeugbewertung, Leasinggutachten, Gebrauchtwagencheck
Grundhonorar | |||
---|---|---|---|
Fahrzeugart | netto | brutto | Hinweis |
Motorrad (keine Harley oder Custom Bikes) |
126,05 € | 150,00 € | |
Harley-Davidson | siehe Bewertung Oldtimer, Custom/Szene-Umbauten Und vergleichbare Fahrzeuge |
||
Pkw, gelistet | 126,05 € | 150,00 € | |
Pkw-Anhänger | 126,05 € | 150,00 € | |
Wohnanhänger/Caravan | 176,47 € | 210,00 € | |
Lkw, zGG <= 3,5 to | 126,05 € | 150,00 € | |
Lkw, zGG > 3,5 to | 250,00 € | 297,50 € | |
Aufbauten | 50,00 € | 59,50 € | pro Aufbau, der nicht Serie ist |
Nfz-Anhänger | 250,00 € | 297,50 € | |
andere Fahrzeuge nach Aufwand, mindestens jedoch 176,47 € zzgl. MwSt. (= 210,00 €) |
Aufschläge, Zuschläge, Nebenkosten | netto | brutto | Hinweis |
---|---|---|---|
Besichtigung auswärts | 50,00 € | 59,50 € | |
beschädigte Fahrzeuge mit Kalkulation |
60,00 € | 71,40 € | |
Samstag, ab 12:00 Uhr Sonntag, Feiertag |
100,00 € | 119,00 € | |
Foto | 2,00 € | 2,38 € | |
Fahrtkosten je km | 0,90 € | 1,07 € | außerhalb PLZ 77855 und 77880 |
Fahrtkostenpauschale | 9,00 € | 10,71 € | nur in PLZ-Gebiet 77855 und 77880 |
Gutachtenversand digital | 10,00 € | 11,90 € | |
Zweitschrift / Zus. postalischer Versand |
25,00 € | 29,75 € |